Le dimanche 12 oct. 2025, à Bois D'arcy
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Bois D'arcy
U18 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUFAY Matthieu | BOIS D'ARCY | U18HCL | 12' | 3 | 665 | 665 |
| FROMENT Mayeul | BOIS D'ARCY | U18HCL | 10' | 1 | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMANI Mattea | BOIS D'ARCY | S1FCL | 1' | 4 | 485 | 485 |
| MAUGE Johanna | BOIS D'ARCY | S1FCL | 1' | 2 | 375 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BUON Jeremie | BOIS D'ARCY | S1HCL | 9' | 3 | 650 | 650 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LOPES Philippe | BOIS D'ARCY | S2HCL | 2' | 5 | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LUCAS Laurent | BOIS D'ARCY | S2HAD | 6' | 3 | 535 | 535 |
| ATAROV Alan | BOIS D'ARCY | S2HAD | 3' | 3 | 530 | 530 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ZOUBOVITCH Alexandre | BOIS D'ARCY | S2HTL | 4' | 1 | 570 | 570 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MARTIN NIETO Cristian | BOIS D'ARCY | S2HAC | 1' | 2 | 460 | 460 |
| TYMINSKI Wojciech | BOIS D'ARCY | S2HAC | 1' | 1 | 290 | 290 |
sportsregions
